Úspěchy našich žáků - školní rok 2017/2018
Administrátor
3. 12. 2018 11:07
Celostátní kolo: | |
---|---|
Umístění | Soutěž |
1. | Soutěž mladých zdravotníků -republika - Jochová Natálie (4.B) |
1. | Soutěž mladých zdravotníků -republika - Březková Ludmila (4.B) |
1. | Soutěž mladých zdravotníků -republika - Nekuda Kryštof (4.B) |
1. | Soutěž mladých zdravotníků -republika - Peštálová Hana (4.B) |
1. | Soutěž mladých zdravotníků -republika - Žáková Magdaléna (4.B) |
1. | Plavání 5 km - Doležalová Sára (9.B) |
Administrátor
3. 12. 2018 11:22
Krajské kolo: | |
---|---|
Umístění | Soutěž |
1. | Krajské kolo volejbal - Zahrádka Jan (9.B) |
1. | Krajské kolo volejbal - Toufar Vojtěch (9.B) |
1. | Krajské kolo volejbal - Richtr Filip (9.B) |
1. | Krajské kolo volejbal - Mezlík Daniel (7.A) |
1. | Krajské kolo volejbal - Zelený Ondřej (7.A) |
1. | Krajské kolo volejbal - Dvořák Vojtěch (7.A) |
1. | Krajské kolo volejbal - Voda Vojtěch (7.B) |
1. | Krajské kolo volejbal - Janíček Jakub (7.A) |
1. | Pangea - Doušek Jan (4.A) |
1. | Pangea - Štanclová Barbora (9.B) |
3. | Pangea - Pleskačová Anežka (9.A) |
3. | Pangea - Havlátová Monika (9.B) |
2. | Krajské kolo NJ - Vávrová Karolína (9.A) |
1. | Soutěž mladých zdravotníků - Jochová Natálie (4.B) |
1. | Soutěž mladých zdravotníků - Jochová Natálie (4.B) |
1. | Soutěž mladých zdravotníků - Březková Ludmila (4.B) |
1. | Soutěž mladých zdravotníků - Nekuda Kryštof (4.B) |
1. | Soutěž mladých zdravotníků - Peštálová Hana (4.B) |
1. | Soutěž mladých zdravotníkůj - Žáková Magdaléna (4.B) |
1. | Dopravní soutěž mladých cyklistů - Tůmová Lenka (9.A) |
1. | Dopravní soutěž mladých cyklistů- Havlátová Monika (9.B) |
1. | Dopravní soutěž mladých cyklistů - Jaša Radim (9.B) |
1 | Dopravní soutěž mladých cyklistů - Kotačka Filip (8.B) |
Administrátor
3. 12. 2018 11:18
Okresní kolo: | |
---|---|
Umístění | Soutěž |
2. | Volejbalový turnaj středních škol - Havlátová Monika (9.B) |
2. | Volejbalový turnaj středních škol - Žáková Barbora (9.B) |
2. | Volejbalový turnaj středních škol - Nestrojilová Elena (9.B) |
2. | Volejbalový turnaj středních škol - Vávrová Adéla (9.A) |
2. | Volejbalový turnaj středních škol - Pleskačová Anežka (9.A) |
2. | Volejbalový turnaj středních škol - Nováková Karolína (9.A) |
2. | Volejbalový turnaj středních škol - Jonášová Michaela (9.A) |
2. | Volejbalový turnaj středních škol - Blatná Natálie (9.A) |
1. | Olympiáda NJ - Vávrová Adéla (9.A) |
3. | Olympiáda M - Schreiberová Marie (5.C) |
3. | Přirodovědný klokan - Kadet - Kotoun Lukáš (9.B) |
3. | Olympiáda AJ - Žáková Barbora (9.B) |
1. | Recitace - Janků Kryštof (7.A) |
1. | Okresní kolo volejbal - Pleskačová Anežka (9.A) |
1. | Okresní kolo volejbal - Nováková Karolína (9.A) |
1. | Okresní kolo volejbal - Blatná Natálie (9.A) |
1. | Okresní kolo volejbal - Jonášová Michaela (9.A) |
1. | Okresní kolo volejbal - Nestrojilová Elena (9.B) |
1. | Okresní kolo volejbal - Havlátová Monika (9.B) |
1. | Okresní kolo volejbal - Čermáková Lucie (7.B) |
1. | Okresní kolo volejbal - Zahrádka Jan (9.B) |
1. | Okresní kolo volejbal - Toufar Vojtěch (9.B) |
1. | Okresní kolo volejbal - Richtr Filip (9.B) |
1. | Okresní kolo volejbal - Mezlík Daniel (7.A) |
1. | Okresní kolo volejbal - Zelený Ondřej (7.A) |
1. | Okresní kolo volejbal - Dvořák Vojtěch (7.A) |
2. | Okresní kolo volejbal - Mihola Jiří (7.A) |
2. | Okresní kolo volejbal - Janíček Jakub (7.A) |
2. | Okresní kolo volejbal - Kotačka Ctirad (7.A) |
2. | Okresní kolo volejbal - Vašina Jakub (7.A) |
2. | Okresní kolo volejbal - Voda Vojtěch (7.B) |
2. | Okresní kolo volejbal - Janoušek Adam (7.B) |
1. | Dopravní soutěž mladých cyklistů - Tůmová Lenka (9.A) |
1. | Dopravní soutěž mladých cyklistů - Havlátová Monika (9.B) |
1. | Dopravní soutěž mladých cyklistů - Jaša Radim (9.B) |
1 | Dopravní soutěž mladých cyklistů - Kotačka Filip (8.B) |
2. | Dopravní soutěž mladých cyklistů - Chromý Pavel (6.B) |
2. | Dopravní soutěž mladých cyklistů - Prokešová Kristýna (4.A) |
2. | Dopravní soutěž mladých cyklistů - Vojtan Richard (5.A) |
2. | Dopravní soutěž mladých cyklistů - Jašová Martina (6.B) |
2. | Olympiáda M - Procházka Petr (7.A) |
3. | Olympiáda M - Svobodová Anna (6.A) |
3. | Olympiáda M - Tvarůžek Tomáš (7.A) |
2. | Beach volejbal - Zahrádka Jan (9.B) |
2. | Beach volejbal - Toufar Vojtěch (9.B) |
1. | Beach volejbal - Zelený Ondřej (7.A) |
1. | Beach volejbal - Dvořák Vojtěch (7.A) |
2. | Beach volejbal - Čermáková Lucie (7.B) |
2. | Beach volejbal - Havlátová Monika (9.B) |
2. | Soutěž mladých zdravotníků - Jičínská Karolína (3.A) |
2. | Soutěž mladých zdravotníků - Novák Pavel (3.A) |
2. | Soutěž mladých zdravotníků - Katovská Barbora (3.A) |
2. | Soutěž mladých zdravotníků - Bajgarová Ema (4.B) |
2. | Soutěž mladých zdravotníků - Vojtěchová Kristýna (3.A) |
1. | Soutěž mladých zdravotníků - Jochová Natálie (4.B) |
1. | Soutěž mladých zdravotníků - Březková Ludmila (4.B) |
1. | Soutěž mladých zdravotníků - Nekuda Kryštof (4.B) |
1. | Soutěž mladých zdravotníků - Peštálová Hana (4.B) |
1. | Soutěž mladých zdravotníků - Žáková Magdaléna (4.B) |
1. | Pohár rozhlasu st.žáci-skok do výšky - Rygl Šimon (9.A) |
1. | Pythagoriáda - Schreiberová Marie (5.C) |
2. | Pythagoriáda - Procházka Petr (7.A) |
1. | Matematický klokan -cvrček - Kunst Jakub (3.B) |
2. | Matematický klokan -cvrček - Černoch Vladimír (3.A) |
3. | Matematický klokan -cvrček - Matějková Magdalena (5.C) |
3. | Matematický klokan -cvrček - Schreiberová Marie (5.C) |
Administrátor
3. 12. 2018 11:08